【一】装备掉落介绍
耳环 | ||||
职业 |
势力 |
物品名称 |
等级 |
属性 |
通用 | 通用 | 银耳环 | 10 | 生命+10 |
白玉耳环 | 10 | 生命+20 | ||
金耳环 | 10 | 生命+30 | ||
天灵耳环 | 35 | 生命+40 | ||
紫焰耳环 | 35 | 生命+50 | ||
玄天耳环 | 35 | 所有气功+1 | ||
圣炎耳环 | 60 | 生命+50,内功+50 | ||
磐龙耳环 | 60 | 所有气功+2 | ||
青玉珠环 | 80 | 所有气功+3 | ||
金魄珠环 | 100 | 全部气功+3,武功攻击力+2% | ||
血玉珠环 | 100 | 生命力+200 | ||
盛世耳环 |
80 | 武功攻击力+6%,所有气功+4,生命值+150(武勋6阶段以上) | ||
血红耳环 | 110 | 所有气功等级提升3,武功攻击力提升5%,生命力提升80(角色等级115,升天1式) | ||
狱魔耳环 | 120 | 所有气功等级提升3,武功攻击力提升8%,生命力提升120(角色等级120,升天2式) | ||
星辰耳环 | 140 | 全部气功等级提升4,武功攻击力提升10%,生命力提升200 | ||
绯蓝耳环-(魔) | 150 | 所有气功等级+4,武功攻击力+12%,生命力+240,追伤+24 | ||
绯蓝耳环-(碎) | 150 | 所有气功等级+4,命中率+12,生命力+280,追伤+24 | ||
黑月耳环-(魔) | 160 | 所有气功等级+4,武功攻击力+15%,生命力+320,追伤+60 | ||
黑月耳环-(碎) | 160 | 所有气功等级+4,命中率+15,生命力+350,追伤+60 | ||
黑月耳环碎片-(魔) | 160 | 所有气功等级+4,武功攻击力+14%,生命力+280,追伤+30 | ||
黑月耳环碎片-(碎) | 160 | 所有气功等级+4,命中率+14,生命力+320,追伤+30 |
项链 | ||||
职业 | 势力 | 物品名称 | 等级 | 属性 |
通用 | 通用 | 灵兽项链 | 10 | 回避率+3 |
幻身项链 | 10 | 回避率+4 | ||
玉影项链 | 10 | 回避率+5 | ||
五毒链 | 35 | 回避率+6 | ||
灵心链 | 35 | 回避率+7 | ||
碧血护符 | 35 | 回避率+8 | ||
金罡护符 | 35 | 回避率+5,命中率+5,生命力+10,内功+10 | ||
金灵护符 | 60 | 回避率+9 | ||
圣光项链 | 60 | 回避率+10 | ||
天神护符 | 60 | 回避率+10,命中率+10,生命+20,内功+20 | ||
金义灵珠 | 80 | 回避率+12 | ||
混元灵珠 | 80 | 回避率+15 | ||
至尊灵珠 | 80 | 回避率+15,命中率+15,生命+50,内功+50 | ||
暗之链 | 100 | 防御力+25 | ||
影之链 | 100 | 防御力+30 | ||
盛世项链 |
80 | 攻击力+50,防御力+50,生命+200,全部气功+1(武勋6阶段以上) | ||
血红项链 | 110 | 防御力提升30,回避率提升30(角色等级115,升天1式) | ||
狱魔项链 | 120 | 防御力提升35,回避率提升35(角色等级120,升天2式) | ||
星辰项链 | 140 | 防御力提升50,回避率提升50,武功回避提升5% | ||
绯蓝项链 | 150 | 防御力+60,回避率+60,追伤+24,武功回避+5 | ||
黑月项链 | 160 | 防御力+150,回避率+70,追伤+100,武功回避+5% | ||
黑月项链碎片 | 160 | 防御力+70,回避率+70,追伤+30,武功回避+5% |
戒指 | ||||
职业 | 势力 | 物品名称 | 等级 | 属性 |
通用 | 通用 | 银戒指 | 10 | 命中率+3 |
白金戒指 | 10 | 命中率+4 | ||
紫玉戒指 | 10 | 命中率+5 | ||
地灵戒 | 35 | 命中率+6 | ||
万寿戒 | 35 | 命中率+7 | ||
麒麟指环 | 35 | 命中率+8 | ||
权智指环 | 35 | 攻击力+3 | ||
出尘戒 | 40 | 只能使用一次,佩戴者死亡后戒指自动消失。 | ||
圣冠指环 | 60 | 命中率+9 | ||
磬华指环 | 60 | 命中率+10 | ||
元始指环 | 60 | 攻击力+5 | ||
玉弹指环 | 80 | 命中率+12 | ||
太极指环 | 80 | 命中率+15 | ||
天战之戒 | 80 | 攻击力+7 | ||
潜能之戒 | 80 | 武功攻击力+5% | ||
墨灵环 | 100 | 武功攻击力+7%,内功+50 | ||
神力之环 | 100 | 攻击力+20,武功攻击力+3% | ||
盛世战戒 |
80 | 攻击+35,武功攻击力+10%&(武勋6阶段以上) | ||
血红戒指 | 110 | 武功攻击力提升7%,攻击力提升30(角色等级115,升天1式) | ||
狱魔戒指 | 120 | 武功攻击力提升11%,攻击力提升35(角色等级120,升天2式) | ||
星辰戒指 | 140 | 武功攻击力提升13%,攻击力提升50 | ||
绯蓝戒指-(魔) | 150 | 武功攻击力+15%,攻击力+55,追伤+24,武功命中+7% | ||
绯蓝戒指-(碎) | 150 | 命中率+17%,攻击力+70,追伤+24,武功命中+7% | ||
黑月戒指-(魔) | 160 | 武功攻击力+25%,攻击力+90,追伤+100,武功命中+7% | ||
黑月戒指-(碎) | 160 | 命中率+25,攻击力+100,追伤+100,武功命中+7% | ||
黑月戒指碎片-(魔) | 160 | 武功攻击力+17%,攻击力+60,追伤+30,武功命中+7% | ||
黑月戒指碎片-(碎) | 160 | 命中率+19%,攻击力+80,追伤+30,武功命中+7% |